<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sameiet Solsiden Terrasse &#187; Nyheter</title>
	<atom:link href="http://solsiden.info/category/nyheter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solsiden.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 18:19:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Ekstraordinært sameiemøte i Sameiet Solsiden Terrasse</title>
		<link>http://solsiden.info/nyheter/ekstraordinaert-sameiem%c3%b8te-i-sameiet-solsiden-terrasse/</link>
		<comments>http://solsiden.info/nyheter/ekstraordinaert-sameiem%c3%b8te-i-sameiet-solsiden-terrasse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Sameiemøte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solsiden.info/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Kunngjøring: Ekstraordinært sameiemøte i Sameiet Solsiden Terrasse 15. November 2011 NB! Frist for innsending av forslag er 28. Oktober 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Kunngjøring:</h2>
<p>Ekstraordinært sameiemøte i Sameiet Solsiden Terrasse</p>
<h3><strong>15. November 2011</strong></h3>
<p>NB! Frist for innsending av forslag er <em>28. Oktober 2011</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solsiden.info/nyheter/ekstraordinaert-sameiem%c3%b8te-i-sameiet-solsiden-terrasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et Liv På Solsiden #90</title>
		<link>http://solsiden.info/nyheter/et-liv-pa-solsiden-90/</link>
		<comments>http://solsiden.info/nyheter/et-liv-pa-solsiden-90/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 19:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solsiden.info/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Da er siste utgave av Et Liv På Solsiden tilgjengelig for nedlasting i PDF format: Et Liv På Solsiden #90 &#8211; Juni 2011 Husk også at eldre utgaver også er tilgjengelige!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da er siste utgave av Et Liv På Solsiden tilgjengelig for nedlasting i PDF format: <a href="http://solsiden.info/wp-content/uploads/2009/04/ELP-90.pdf">Et Liv På Solsiden #90 &#8211; Juni 2011</a><a href="http://solsiden.info/wp-content/uploads/2010/10/ELP-88.pdf"></a></p>
<p>Husk også at <a href="http://solsiden.info/et-liv-pa-solsiden/">eldre utgaver også er tilgjengelige!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solsiden.info/nyheter/et-liv-pa-solsiden-90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Status Vedlikehold Juni 2011</title>
		<link>http://solsiden.info/nyheter/status-vedlikehold-juni-2011/</link>
		<comments>http://solsiden.info/nyheter/status-vedlikehold-juni-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 19:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Vedlikeholdsprosjektet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solsiden.info/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Det er nå inngått kontrakter med byggmester Jostein Garnes AS og Protan Tak As for arbeid på de siste 4 blokkene, slik det tidligere er beskrevet. &#160; Totalkostnaden for arbeidet er avtalt til sum stor kr. 8.582.319,- &#160; Dette gir følgende fordeling, og siste faktura vedr. rehabiliterings om blir sendt ut nå i juni med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er nå inngått kontrakter med byggmester Jostein Garnes AS og Protan Tak As for arbeid på de siste 4 blokkene, slik det tidligere er beskrevet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Totalkostnaden for arbeidet er avtalt til sum stor kr. 8.582.319,- </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dette gir følgende fordeling, og siste faktura vedr. rehabiliterings om blir sendt ut nå i juni med forfall 15.september 2011</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="307" height="98">
<tbody>
<tr>
<td width="92" valign="top"><strong> </strong></td>
<td width="109" valign="top"><strong>A</strong></td>
<td width="86" valign="top"><strong>B</strong></td>
<td width="86" valign="top"><strong>C</strong></td>
<td width="86" valign="top"><strong>D</strong></td>
<td width="86" valign="top"><strong>E</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="92" valign="top"><strong>Totalsum</strong></td>
<td width="109" valign="top"><strong>66.677</strong></td>
<td width="86" valign="top"><strong>70.004</strong></td>
<td width="86" valign="top"><strong>45.612</strong></td>
<td width="86" valign="top"><strong>48.938</strong></td>
<td width="86" valign="top"><strong>34.740</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="92" valign="top">Innb. 2009</td>
<td width="109" valign="top">13.116</td>
<td width="86" valign="top">13.770</td>
<td width="86" valign="top">8.972</td>
<td width="86" valign="top">9.627</td>
<td width="86" valign="top">6.239</td>
</tr>
<tr>
<td width="92" valign="top"><strong>Sum 2011</strong></td>
<td width="109" valign="top"><strong>53.561</strong></td>
<td width="86" valign="top"><strong>56.234</strong></td>
<td width="86" valign="top"><strong>36.640</strong></td>
<td width="86" valign="top"><strong>39.311</strong></td>
<td width="86" valign="top"><strong>28.501</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="92" valign="top">Bet.A-konto</td>
<td width="109" valign="top">28.725</td>
<td width="86" valign="top">30.159</td>
<td width="86" valign="top">19.650</td>
<td width="86" valign="top">21.083</td>
<td width="86" valign="top">15.285</td>
</tr>
<tr>
<td width="92" valign="top"><strong>F.f   15.9.11</strong></td>
<td width="109" valign="top"><strong>24.836</strong></td>
<td width="86" valign="top"><strong>26.075</strong></td>
<td width="86" valign="top"><strong>16.990</strong></td>
<td width="86" valign="top"><strong>18.228</strong></td>
<td width="86" valign="top"><strong>13.216</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solsiden.info/nyheter/status-vedlikehold-juni-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dugnadsskjema 2011</title>
		<link>http://solsiden.info/nyheter/dugnadsskjema-2011/</link>
		<comments>http://solsiden.info/nyheter/dugnadsskjema-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 09:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solsiden.info/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Skjema for registrering av utført dugnad for 2011 ligger nå tilgjengelig for nedlasting.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skjema for registrering av utført <a href="http://solsiden.info/et-liv-pa-solsiden/dugnadsskjema/" target="_self">dugnad for 2011</a> ligger nå tilgjengelig for nedlasting.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solsiden.info/nyheter/dugnadsskjema-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informasjonsskiv Oppstart Vedlikehold</title>
		<link>http://solsiden.info/nyheter/informasjonsskiv-oppstart-vedlikehold/</link>
		<comments>http://solsiden.info/nyheter/informasjonsskiv-oppstart-vedlikehold/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solsiden.info/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Vi er glade for å informere om at neste trinn i arbeidet med vedlikehold settes i gang rett over påske! Dette betyr at det i en periode nå vil være mye aktivitet med arbeidsfolk tett innpå boseksjonene deres. I første omgang berører dette beboere i nr. 100 – 126 og 197 – 231. Vi ber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi er glade for å informere om at neste trinn i arbeidet med vedlikehold settes i gang rett over påske! </p>
<p>Dette betyr at det i en periode nå vil være mye aktivitet med arbeidsfolk tett innpå boseksjonene deres. I første omgang berører dette beboere i<strong> nr. 100 – 126 og 197 – 231.</strong></p>
<p>Vi ber også beboerene om å ta hensyn til at arbeidet utføres, og i størst mulig grad legge til rette for at dette skal gå så smertefritt som overhodet mulig. </p>
<p><em>-Styret<br />
 Sameiet Solsiden Terrasse</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solsiden.info/nyheter/informasjonsskiv-oppstart-vedlikehold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunngjøring Sameiemøte 13. April 2011</title>
		<link>http://solsiden.info/nyheter/kunngj%c3%b8ring-sameiem%c3%b8te-13-april-2010/</link>
		<comments>http://solsiden.info/nyheter/kunngj%c3%b8ring-sameiem%c3%b8te-13-april-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 21:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hendelse]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Sameiemøte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solsiden.info/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Sameiemøte i Sameiet Solsiden Terrasse 13. April 2011 NB! Frist for innsending av forslag er 25. Mars 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sameiemøte i Sameiet Solsiden Terrasse</p>
<p><strong>13. April 2011</strong></p>
<p>NB! Frist for innsending av forslag er 25. Mars 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solsiden.info/nyheter/kunngj%c3%b8ring-sameiem%c3%b8te-13-april-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informasjonsskriv Vedlikeholdsprosjektet 2011</title>
		<link>http://solsiden.info/nyheter/informasjonsskriv-vedlikeholdsprosjektet-2011/</link>
		<comments>http://solsiden.info/nyheter/informasjonsskriv-vedlikeholdsprosjektet-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 11:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Vedlikeholdsprosjektet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solsiden.info/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Det er nå hentet inn anbud på det resterende vedlikeholdet for 2011. Mottatt pristilbud kan justeres med små svingninger begge veier, men basert på tilbudet er de totale summene beregnet slik: A-leil. B-leil. C-leil. D-leil. E-leil. Totalsum 68.103,- 71.501.- 46.587,- 49.984,- 36.239.- Innbetalt 2009 13.116.- 13.770.- 8.972.- 9.627.- 6.239.- Innbetaling 2011 54.987.- 57.732.- 37.615.- 40.357.- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><strong> </strong></h1>
<p>Det er nå hentet inn anbud på det resterende vedlikeholdet for 2011. Mottatt pristilbud kan justeres med små svingninger begge veier, men basert på tilbudet er de totale summene beregnet slik:</p>
<table style="font-size: 12px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="102" valign="top"><strong> </strong></td>
<td width="61" valign="top"><strong>A-leil.</strong></td>
<td width="61" valign="top"><strong>B-leil.</strong></td>
<td width="61" valign="top"><strong>C-leil.</strong></td>
<td width="61" valign="top"><strong>D-leil.</strong></td>
<td width="61" valign="top"><strong>E-leil.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="102" valign="top">Totalsum</td>
<td width="61" valign="top">68.103,-</td>
<td width="61" valign="top">71.501.-</td>
<td width="61" valign="top">46.587,-</td>
<td width="61" valign="top">49.984,-</td>
<td width="61" valign="top">36.239.-</td>
</tr>
<tr>
<td width="102" valign="top">Innbetalt 2009</td>
<td width="61" valign="top">13.116.-</td>
<td width="61" valign="top">13.770.-</td>
<td width="61" valign="top">8.972.-</td>
<td width="61" valign="top">9.627.-</td>
<td width="61" valign="top">6.239.-</td>
</tr>
<tr>
<td width="102" valign="top">Innbetaling 2011</td>
<td width="61" valign="top">54.987.-</td>
<td width="61" valign="top">57.732.-</td>
<td width="61" valign="top">37.615.-</td>
<td width="61" valign="top">40.357.-</td>
<td width="61" valign="top">29.260.-</td>
</tr>
<tr>
<td width="102" valign="top"><strong>Forfall 28.02.11</strong></td>
<td width="61" valign="top"><strong>28.725.-</strong></td>
<td width="61" valign="top"><strong>30.159,-</strong></td>
<td width="61" valign="top"><strong>19.650,-</strong></td>
<td width="61" valign="top"><strong>21.083,-</strong></td>
<td width="61" valign="top"><strong>15.285,-</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="102" valign="top"><strong>Rest vår 2011</strong></td>
<td width="61" valign="top"><strong>26.262,-</strong></td>
<td width="61" valign="top"><strong>27.572.-</strong></td>
<td width="61" valign="top"><strong>17.965,-</strong></td>
<td width="61" valign="top"><strong>19.274,-</strong></td>
<td width="61" valign="top"><strong>13.975,-</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Disse tallene er ikke 100% endelige, men gir en god pekepinn på størrelsesorden på den siste innbetalingen som kommer våren 2011. Vedlikeholdsutvalget fortsetter arbeidet mot entreprenørene, og straks det <em>endelige</em> tilbudet foreligger vil det bli sendt ut informasjon om dette.  </p>
<p>Dersom endelig pristilbud krever det, vil det komme en justering av innbetaling i forbindelse med siste faktura våren 2011.</p>
<p>Se ellers <a href="http://solsiden.info/vedlikehold/">samlesiden for ytterligere informasjon vedrørende vedlikeholdsprosjektet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solsiden.info/nyheter/informasjonsskriv-vedlikeholdsprosjektet-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakura for Vedlikehold 2011</title>
		<link>http://solsiden.info/nyheter/fakura-for-vedlikehold-2011/</link>
		<comments>http://solsiden.info/nyheter/fakura-for-vedlikehold-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 09:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Vedlikeholdsprosjektet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solsiden.info/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Det blir sendt ut faktura i henhold til vedtak på sameiemøte 24.11.2010 pr. månedsskiftet januar/februar 2011. Denne gjelder første del av årets rehabilitering &#8211; blokkene 3 a og 3 b (de øverste) Siden sameimøtet har vi vært i kontakt med ytterligere 6 entreprenører, ingen av dem har vært villig til å gi oss tilbud. Enten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det blir sendt ut faktura i henhold til vedtak på sameiemøte <em>24.11.2010</em> pr. månedsskiftet januar/februar 2011.<br />
Denne gjelder første del av årets rehabilitering &#8211; blokkene 3 a og 3 b (de øverste)</p>
<p>Siden sameimøtet har vi vært i kontakt med ytterligere 6 entreprenører, ingen av dem har vært villig til å gi oss tilbud. Enten på grunnlag av allerede stor arbeidsmengde eller at de ikke ønsker å gi tilbud som binder dem til fast pris.</p>
<p>Vi har derfor gått tilbake til Byggmester Jostein Garnes og Protan Tak og bedt dem om tilbud på alt resterende arbeid.<br />
De var på befaring i uke 3 og vi venter svar i første halvdel av februar.</p>
<p>På bakgrunn av dette, bestreber vi oss på å kunne komme ut med endelig pris på rehabiliteringen ca. medio februar og i god tid før forfall <em>28.2.2011</em>.</p>
<p>Vi lover ytterligere informasjon så snart den foreligger.</p>
<p>Se ellers <a href="http://solsiden.info/vedlikehold/">samlesiden for ytterligere informasjon vedrørende vedlikeholdsprosjektet</a>.</p>
<p>Med hilsen<br />
Styret i Sameiet Solsiden Terrasse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solsiden.info/nyheter/fakura-for-vedlikehold-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dugnadskjema 2010</title>
		<link>http://solsiden.info/nyheter/dugnadskjema-2010/</link>
		<comments>http://solsiden.info/nyheter/dugnadskjema-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 20:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solsiden.info/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Skjema for registrering av utført dugnad for 2010 ligger nå tilgjengelig for nedlasting.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skjema for registrering av utført <a href="http://solsiden.info/et-liv-pa-solsiden/dugnadsskjema/" target="_self">dugnad for 2010</a> ligger nå tilgjengelig for nedlasting.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solsiden.info/nyheter/dugnadskjema-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekstraordinært sameiemøte i Sameiet Solsiden Terrasse</title>
		<link>http://solsiden.info/nyheter/ekstraordin%c3%a6rt-sameiem%c3%b8te-i-sameiet-solsiden-terrasse/</link>
		<comments>http://solsiden.info/nyheter/ekstraordin%c3%a6rt-sameiem%c3%b8te-i-sameiet-solsiden-terrasse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 07:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solsiden.info/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Kunngjøring: Ekstraordinært sameiemøte i Sameiet Solsiden Terrasse 24. November 2010 NB! Frist for innsending av forslag er 1. November 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Kunngjøring:</h2>
<p style="text-align: left;">Ekstraordinært sameiemøte i Sameiet Solsiden Terrasse</p>
<h3 style="text-align: left;"><strong>24. November 2010</strong></h3>
<p style="text-align: left;">NB! Frist for innsending av forslag er <em>1. November 2010</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solsiden.info/nyheter/ekstraordin%c3%a6rt-sameiem%c3%b8te-i-sameiet-solsiden-terrasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

